|
|
| »
»
Estatísticas » Ranking
|
| Ranking
dos clubes / CBF |
|
Atualizado
em: dezembro/2007 |
| Posição | Clube | Federação | Pontos |
|---|
| 1 | Grêmio | RS | 1.978
| | 2 | Corinthians | SP | 1.938
| | 3 | Vasco | RJ | 1.928
| | 4 | Flamengo | RJ | 1.918
| | 5 | São Paulo | SP | 1.879
| | 6 | Atlético | MG | 1.868
| | 7 | Palmeiras | SP | 1.840
| | 8 | Internacional | RS | 1.803
| | 9 | Cruzeiro | MG | 1.776
| | 10 | Santos | SP | 1.649
| | 11 | Fluminense | RJ | 1.561
| | 12 | Botafogo | RJ | 1.503
| | 13 | Guarani | SP | 1.409
| | 14 | Goiás | GO | 1.367
| | 15 | Coritiba | PR | 1.365
| | 16 | Sport | PE | 1.342
| | 17 | Portuguesa de Desportos | SP | 1.284
| | 18 | Bahia | BA | 1.255
| | 19 | Atlético | PR | 1.221
| | 20 | Vitória | BA | 1.185
| | 21 | Santa Cruz | PE | 1.132
| | 22 | Náutico | PE | 1.084
| | 23 | Paraná Clube | PR | 978
| | 24 | Ponte Preta | SP | 947
| | 25 | Ceará | CE | 936
| | 26 | Remo | PA | 848
| | 27 | Juventude | RS | 803
| | 28 | Criciuma | SC | 659
| | 29 | Fortaleza | CE | 658
| | 30 | América | RN | 651
| | 31 | Paysandu | PA | 632
| | 32 | Londrina | PR | 629
| | 33 | Joinville | SC | 583
| | 34 | América | MG | 555
| | 35 | Botafogo | SP | 554
| | 36 | CRB | AL | 548
| | 37 | Operário | MS | 531
| | 38 | Desportiva | ES | 508
| | 39 | Figueirense | SC | 481
| | 40 | Americano | RJ | 479
| | 41 | América | RJ | 477
| | 42 | Bragantino | SP | 465
| | 43 | Avaí | SC | 398
| | 44 | Vila Nova | GO | 397
| | 45 | São Caetano | SP | 392
| | 46 | CSA | AL | 388
| | 47 | Anapolina | GO | 386
| | 48 | Gama | DF | 381
| | 49 | Caxias | RS | 359
| | 50 | Tuna Luso | PA | 356
| | 51 | BANGU | RJ | 339 | |
| Veja
a relação completa do ranking
fornecida pela CBF. |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
| |
Estadual
2008 |
|
| 2ª
Divisão |
|
| |
| |
BANGU |
 |
|
|
| |
Angra
dos Reis |
 |
|
|
|
30/07
- quarta - 15h |
|
Moça
Bonita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Estatísticas |
|
| Jogos |
3.700 |
| Vitórias |
1.530 |
| Empates |
882 |
| Derrotas |
1.288 |
| Gols
pró |
6.498 |
| Gols
contra |
5.731 |
| Saldo
de gols |
767 |
|
|
|
|
| |
Artilheiros |
|
|
1º |
Ladislau |
220 |
|
2º |
Moacir
Bueno |
176 |
|
3º |
Nívio |
138 |
|
4º |
Menezes |
135 |
|
5º |
Zizinho |
116 |
|
6º |
Paulo
Borges |
107 |
|
7º |
Luís
Carlos |
101 |
|
8º |
Arturzinho |
90 |
|
9º |
Décio
Esteves |
88 |
|
10º |
Marinho |
82 |
| |
|
|
|
|
|
|
|