|
|
| »
»
Estatísticas » Ranking
|
| Ranking
dos clubes / CBF |
|
Atualizado
em: 12/12/2008 |
| Posição | Clube | Federação | Pontos |
|---|
| 1 | Grêmio | RS | 2.039
| | 2 | Corinthians | SP | 1.998
| | 3 | Vasco | RJ | 1.981
| | 4 | Flamengo | RJ | 1.974
| | 5 | SãoPaulo | SP | 1.939
| | 6 | Atlético | MG | 1.922
| | 7 | Palmeiras | SP | 1.900
| | 8 | Internacional | RS | 1.863
| | 9 | Cruzeiro | MG | 1.834
| | 10 | Santos | SP | 1.695
| | 11 | Fluminense | RJ | 1.608
| | 12 | Botafogo | RJ | 1.567
| | 13 | Guarani | SP | 1.429
| | 14 | Goiás | GO | 1.423
| | 15 | Sport | PE | 1.422
| | 16 | Coritiba | PR | 1.419
| | 17 | PortuguesaD | SP | 1.329
| | 18 | Bahia | BA | 1.287
| | 19 | Atlético | PR | 1.270
| | 20 | Vitória | BA | 1.238
| | 21 | SantaCruz | PE | 1.134
| | 22 | Náutico | PE | 1.132
| | 23 | ParanáClube | PR | 1.011
| | 24 | PontePreta | SP | 983
| | 25 | Ceará | CE | 965
| | 26 | Remo | PA | 850
| | 27 | Juventude | RS | 839
| | 28 | Fortaleza | CE | 685
| | 28 | Criciuma | SC | 685
| | 30 | América | RN | 677
| | 31 | Paysandu | PA | 642
| | 32 | Londrina | PR | 629
| | 33 | Joinville | SC | 583
| | 34 | CRB | AL | 569
| | 35 | América | MG | 556
| | 36 | Botafogo | SP | 554
| | 37 | Operário | MS | 532
| | 38 | Figueirense | SC | 525
| | 39 | Desportiva | ES | 508
| | 40 | Bragantino | SP | 501
| | 41 | Americano | RJ | 479
| | 42 | América | RJ | 477
| | 43 | Avaí | SC | 436
| | 44 | VilaNova | GO | 432
| | 45 | SãoCaetano | SP | 429
| | 46 | Gama | DF | 403
| | 47 | CSA | AL | 389
| | 48 | Anapolina | GO | 386
| | 49 | Caxias | RS | 361
| | 50 | TunaLuso | PA | 357
| | 51 | ABC | RN | 346
| | 52 | BANGU | RJ | 339
| | 53 | Juventus | SP | 334
| | 54 | SantoAndré | SP | 328
| | 55 | Atlético | GO | 326
| | 56 | QuinzedePiracicaba | SP | 314
| | 57 | Nacional | AM | 310
| | 58 | Central | PE | 308
| | 59 | MotoClube | MA | 302
| | 60 | Treze | PB | 270 | |
| Veja
a relação completa do ranking
fornecida pela CBF. |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
Próximo
jogo |
|
|
|
BANGU |
 |
|
|
Madureira |
 |
|
13/03 - sábado - 16h |
Proletário |
|
|
|
|
Último
jogo |
|
|
|
Macaé Esporte |
 |
|
|
BANGU |
 |
|
06/03 - sábado - 17h |
Godofredo Cruz |
|
|
|
|
Estatísticas 2010 |
|
| Jogos |
10 |
| Vitórias |
4 |
| Empates |
0 |
| Derrotas |
6 |
| Gols
pró |
12 |
| Gols
contra |
15 |
| Saldo
de gols |
-3 |
| Aproveitamento |
40% |
|
|
|
|
|
Artilheiros 2010 |
|
| Pipico |
3 |
| Somália |
2 |
| Sassá |
2 |
| Tiano |
1 |
| Bruno Santos |
1 |
| Carrijo |
1 |
| Thiago Galhardo |
1 |
| André Oliveira |
1 |
|
|
|
|
|
|