|
» »
Informação » » Almanaque do Bangu |
|
|
|
CAMPANHAS
ANO A ANO |
Atualizado
em: 10/11/2017 |
|
Ano | J | V | E | D | GP | GC |
---|
1904 | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 8
| 1905 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18
| 1906 | 23 | 13 | 2 | 8 | 49 | 31
| 1907 | 16 | 12 | 1 | 3 | 78 | 19
| 1908 | 17 | 12 | 1 | 4 | 53 | 20
| 1909 | 9 | 5 | - | 4 | 25 | 24
| 1910 | 3 | - | - | 3 | 3 | 14
| 1911 | 24 | 15 | 3 | 6 | 89 | 41
| 1912 | 20 | 4 | 3 | 13 | 38 | 63
| 1913 | 23 | 11 | 3 | 9 | 78 | 39
| 1914 | 12 | 9 | 3 | - | 51 | 11
| 1915 | 17 | 5 | 1 | 11 | 45 | 58
| 1916 | 24 | 11 | 3 | 10 | 51 | 41
| 1917 | 21 | 9 | 2 | 10 | 49 | 59
| 1918 | 21 | 8 | 1 | 12 | 48 | 74
| 1919 | 21 | 8 | 1 | 12 | 35 | 47
| 1920 | 19 | 8 | 2 | 9 | 55 | 42
| 1921 | 24 | 8 | 7 | 9 | 45 | 51
| 1922 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 31
| 1923 | 17 | 5 | 5 | 7 | 39 | 50
| 1924 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 40
| 1925 | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 40
| 1926 | 23 | 12 | 3 | 8 | 60 | 52
| 1927 | 24 | 6 | 3 | 15 | 60 | 86
| 1928 | 25 | 11 | 2 | 12 | 55 | 49
| 1929 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 46
| 1930 | 37 | 22 | 5 | 10 | 105 | 62
| 1931 | 29 | 16 | 3 | 10 | 61 | 48
| 1932 | 27 | 12 | 7 | 8 | 64 | 54
| 1933 | 27 | 14 | 6 | 7 | 75 | 57
| 1934 | 38 | 16 | 8 | 14 | 97 | 97
| 1935 | 29 | 9 | 9 | 11 | 86 | 91
| 1936 | 28 | 7 | 3 | 18 | 67 | 83
| 1937 | 31 | 6 | 4 | 21 | 41 | 80
| 1938 | 40 | 14 | 4 | 22 | 90 | 114
| 1939 | 35 | 10 | 7 | 18 | 52 | 76
| 1940 | 31 | 6 | 1 | 24 | 50 | 91
| 1941 | 37 | 11 | 5 | 21 | 83 | 118
| 1942 | 29 | 6 | 2 | 21 | 51 | 97
| 1943 | 36 | 8 | 10 | 18 | 79 | 113
| 1944 | 36 | 11 | 4 | 21 | 77 | 119
| 1945 | 29 | 9 | 1 | 19 | 49 | 98
| 1946 | 36 | 13 | 3 | 20 | 78 | 111
| 1947 | 33 | 6 | 3 | 24 | 71 | 122
| 1948 | 44 | 19 | 8 | 17 | 97 | 80
| 1949 | 48 | 27 | 11 | 10 | 118 | 79
| 1950 | 36 | 19 | 6 | 11 | 90 | 63
| 1951 | 67 | 42 | 12 | 13 | 184 | 106
| 1952 | 45 | 22 | 5 | 18 | 121 | 87
| 1953 | 49 | 22 | 10 | 17 | 100 | 87
| 1954 | 56 | 29 | 12 | 15 | 147 | 92
| 1955 | 45 | 22 | 13 | 10 | 103 | 60
| 1956 | 42 | 21 | 7 | 14 | 105 | 70
| 1957 | 73 | 47 | 17 | 9 | 181 | 85
| 1958 | 75 | 34 | 26 | 15 | 144 | 90
| 1959 | 61 | 38 | 14 | 9 | 118 | 58
| 1960 | 62 | 38 | 9 | 15 | 115 | 60
| 1961 | 70 | 31 | 22 | 17 | 116 | 73
| 1962 | 48 | 28 | 11 | 9 | 97 | 48
| 1963 | 43 | 25 | 10 | 8 | 96 | 50
| 1964 | 55 | 27 | 14 | 14 | 91 | 59
| 1965 | 44 | 22 | 14 | 8 | 90 | 47
| 1966 | 42 | 27 | 3 | 12 | 90 | 39
| 1967 | 63 | 31 | 14 | 18 | 99 | 75
| 1968 | 53 | 20 | 15 | 18 | 70 | 57
| 1969 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 52
| 1970 | 44 | 14 | 12 | 18 | 57 | 61
| 1971 | 39 | 11 | 11 | 17 | 58 | 54
| 1972 | 20 | 7 | 1 | 12 | 20 | 31
| 1973 | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 | 53
| 1974 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19
| 1975 | 39 | 9 | 10 | 20 | 24 | 57
| 1976 | 46 | 10 | 15 | 21 | 36 | 56
| 1977 | 53 | 19 | 21 | 13 | 69 | 59
| 1978 | 48 | 14 | 9 | 25 | 43 | 64
| 1979 | 36 | 12 | 9 | 15 | 34 | 50
| 1980 | 47 | 25 | 9 | 13 | 63 | 39
| 1981 | 55 | 22 | 19 | 14 | 72 | 61
| 1982 | 58 | 26 | 19 | 13 | 87 | 49
| 1983 | 47 | 25 | 12 | 10 | 81 | 43
| 1984 | 43 | 19 | 17 | 7 | 58 | 35
| 1985 | 74 | 43 | 24 | 7 | 129 | 62
| 1986 | 63 | 24 | 19 | 20 | 84 | 57
| 1987 | 52 | 26 | 15 | 11 | 67 | 44
| 1988 | 60 | 17 | 24 | 19 | 53 | 52
| 1989 | 42 | 17 | 12 | 13 | 49 | 42
| 1990 | 41 | 15 | 13 | 13 | 30 | 31
| 1991 | 56 | 20 | 18 | 18 | 68 | 44
| 1992 | 67 | 28 | 23 | 16 | 98 | 40
| 1993 | 47 | 19 | 19 | 9 | 47 | 33
| 1994 | 29 | 8 | 13 | 8 | 28 | 23
| 1995 | 59 | 20 | 19 | 20 | 68 | 68
| 1996 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 42
| 1997 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 36
| 1998 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 20
| 1999 | 51 | 19 | 19 | 13 | 82 | 57
| 2000 | 49 | 13 | 16 | 20 | 63 | 78
| 2001 | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 42
| 2002 | 50 | 15 | 12 | 23 | 69 | 81
| 2003 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 24
| 2004 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 28
| 2005 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 12
| 2006 | 34 | 14 | 14 | 6 | 42 | 31
| 2007 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 23
| 2008 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 21
| 2009 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 45
| 2010 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 41
| 2011 | 35 | 11 | 9 | 15 | 49 | 52
| 2012 | 46 | 13 | 18 | 15 | 54 | 57
| 2013 | 39 | 15 | 11 | 13 | 48 | 37
| 2014 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 37
| 2015 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 41
| 2016 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 37
| 2017 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 35
| Total | 4116 | 1713 | 980 | 1423 | 7267 | 6306 | |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
Estatísticas |
|
Jogos |
4.116 |
Vitórias |
1.713 |
Empates |
980 |
Derrotas |
1.423 |
Gols Pró |
7.267 |
Gols Contra |
6.306 |
Saldo de Gols |
961 |
|
|
|
|
|
Artilheiros |
|
Ladislau |
229 |
Moacir Bueno |
202 |
Nívio |
152 |
Menezes |
138 |
Zizinho |
124 |
Luís Carlos |
119 |
Paulo Borges |
109 |
Décio Esteves |
97 |
Arturzinho |
93 |
Marinho |
83 |
|
|
|
|
|