|
|
| »
»
Informação » » Almanaque do Bangu
|
|
|
|
|
| CAMPANHAS
ANO A ANO |
|
Atualizado
em: 29/12/2009 |
| |
| Ano | J | V | E | D | GP | GC |
|---|
| 1904 | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 8
| | 1905 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18
| | 1906 | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 26
| | 1907 | 15 | 12 | 1 | 2 | 76 | 15
| | 1908 | 17 | 12 | 1 | 4 | 53 | 20
| | 1909 | 8 | 4 | - | 4 | 20 | 20
| | 1910 | 3 | - | - | 3 | 3 | 14
| | 1911 | 24 | 15 | 3 | 6 | 89 | 42
| | 1912 | 20 | 4 | 3 | 13 | 38 | 63
| | 1913 | 22 | 11 | 3 | 8 | 77 | 35
| | 1914 | 11 | 8 | 3 | - | 44 | 10
| | 1915 | 15 | 4 | 1 | 10 | 33 | 55
| | 1916 | 24 | 11 | 3 | 10 | 51 | 41
| | 1917 | 20 | 8 | 2 | 10 | 46 | 57
| | 1918 | 20 | 7 | 1 | 12 | 43 | 74
| | 1919 | 20 | 7 | 1 | 12 | 31 | 45
| | 1920 | 19 | 8 | 2 | 9 | 55 | 42
| | 1921 | 24 | 8 | 7 | 9 | 45 | 51
| | 1922 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 31
| | 1923 | 17 | 5 | 5 | 7 | 39 | 50
| | 1924 | 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 40
| | 1925 | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 40
| | 1926 | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | 38
| | 1927 | 22 | 6 | 3 | 13 | 57 | 77
| | 1928 | 23 | 10 | 2 | 11 | 51 | 42
| | 1929 | 25 | 11 | 5 | 9 | 49 | 45
| | 1930 | 37 | 22 | 5 | 10 | 105 | 62
| | 1931 | 29 | 16 | 3 | 10 | 61 | 48
| | 1932 | 27 | 12 | 7 | 8 | 64 | 54
| | 1933 | 27 | 14 | 6 | 7 | 75 | 57
| | 1934 | 38 | 16 | 8 | 14 | 97 | 97
| | 1935 | 29 | 9 | 9 | 11 | 86 | 91
| | 1936 | 27 | 7 | 2 | 18 | 65 | 81
| | 1937 | 31 | 6 | 4 | 21 | 41 | 80
| | 1938 | 40 | 14 | 4 | 22 | 90 | 114
| | 1939 | 35 | 10 | 7 | 18 | 52 | 76
| | 1940 | 28 | 5 | 1 | 22 | 44 | 83
| | 1941 | 35 | 11 | 3 | 21 | 76 | 111
| | 1942 | 28 | 5 | 2 | 21 | 48 | 95
| | 1943 | 36 | 8 | 10 | 18 | 79 | 113
| | 1944 | 32 | 9 | 2 | 21 | 66 | 116
| | 1945 | 29 | 9 | 1 | 19 | 49 | 98
| | 1946 | 33 | 11 | 3 | 19 | 66 | 101
| | 1947 | 32 | 5 | 3 | 24 | 67 | 122
| | 1948 | 42 | 17 | 8 | 17 | 90 | 78
| | 1949 | 46 | 25 | 11 | 10 | 110 | 75
| | 1950 | 36 | 19 | 6 | 11 | 90 | 63
| | 1951 | 66 | 41 | 12 | 13 | 179 | 105
| | 1952 | 45 | 22 | 5 | 18 | 121 | 87
| | 1953 | 49 | 22 | 10 | 17 | 100 | 87
| | 1954 | 49 | 23 | 12 | 14 | 110 | 86
| | 1955 | 38 | 19 | 10 | 9 | 79 | 46
| | 1956 | 42 | 21 | 7 | 14 | 105 | 70
| | 1957 | 69 | 44 | 16 | 9 | 173 | 83
| | 1958 | 71 | 32 | 25 | 14 | 137 | 86
| | 1959 | 60 | 37 | 14 | 9 | 115 | 58
| | 1960 | 60 | 37 | 9 | 14 | 112 | 59
| | 1961 | 70 | 30 | 22 | 18 | 115 | 74
| | 1962 | 47 | 28 | 11 | 8 | 95 | 45
| | 1963 | 43 | 25 | 10 | 8 | 96 | 50
| | 1964 | 55 | 27 | 14 | 14 | 91 | 60
| | 1965 | 44 | 22 | 14 | 8 | 90 | 47
| | 1966 | 41 | 25 | 4 | 12 | 84 | 38
| | 1967 | 62 | 31 | 14 | 17 | 99 | 74
| | 1968 | 53 | 20 | 15 | 18 | 70 | 57
| | 1969 | 37 | 13 | 10 | 14 | 42 | 50
| | 1970 | 43 | 13 | 12 | 18 | 54 | 59
| | 1971 | 39 | 11 | 11 | 17 | 58 | 54
| | 1972 | 19 | 7 | 1 | 11 | 19 | 27
| | 1973 | 35 | 10 | 10 | 15 | 42 | 53
| | 1974 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19
| | 1975 | 39 | 9 | 10 | 20 | 24 | 57
| | 1976 | 46 | 10 | 15 | 21 | 36 | 56
| | 1977 | 53 | 19 | 21 | 13 | 69 | 59
| | 1978 | 47 | 14 | 9 | 24 | 42 | 62
| | 1979 | 36 | 12 | 9 | 15 | 34 | 50
| | 1980 | 47 | 25 | 9 | 13 | 63 | 39
| | 1981 | 55 | 22 | 19 | 14 | 72 | 61
| | 1982 | 58 | 26 | 19 | 13 | 87 | 49
| | 1983 | 47 | 25 | 12 | 10 | 81 | 43
| | 1984 | 43 | 19 | 17 | 7 | 58 | 35
| | 1985 | 74 | 42 | 25 | 7 | 126 | 63
| | 1986 | 61 | 22 | 19 | 20 | 72 | 56
| | 1987 | 52 | 26 | 15 | 11 | 67 | 44
| | 1988 | 59 | 17 | 23 | 19 | 53 | 52
| | 1989 | 42 | 17 | 12 | 13 | 53 | 44
| | 1990 | 46 | 19 | 13 | 14 | 37 | 33
| | 1991 | 59 | 22 | 19 | 18 | 73 | 45
| | 1992 | 67 | 28 | 23 | 16 | 98 | 40
| | 1993 | 56 | 28 | 19 | 9 | 67 | 35
| | 1994 | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 23
| | 1995 | 60 | 21 | 19 | 20 | 78 | 70
| | 1996 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 42
| | 1997 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 36
| | 1998 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 20
| | 1999 | 51 | 19 | 19 | 13 | 82 | 57
| | 2000 | 49 | 13 | 16 | 20 | 63 | 78
| | 2001 | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 42
| | 2002 | 50 | 15 | 12 | 23 | 69 | 81
| | 2003 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 25
| | 2004 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 28
| | 2005 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 12
| | 2006 | 34 | 14 | 14 | 6 | 42 | 31
| | 2007 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 23
| | 2008 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 21
| | 2009 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 45
| | Total | 3803 | 1593 | 901 | 1309 | 6751 | 5845 | |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
Próximo
jogo |
|
|
|
BANGU |
 |
|
|
Madureira |
 |
|
13/03 - sábado - 16h |
Proletário |
|
|
|
|
Último
jogo |
|
|
|
Macaé Esporte |
 |
|
|
BANGU |
 |
|
06/03 - sábado - 17h |
Godofredo Cruz |
|
|
|
|
Estatísticas 2010 |
|
| Jogos |
10 |
| Vitórias |
4 |
| Empates |
0 |
| Derrotas |
6 |
| Gols
pró |
12 |
| Gols
contra |
15 |
| Saldo
de gols |
-3 |
| Aproveitamento |
40% |
|
|
|
|
|
Artilheiros 2010 |
|
| Pipico |
3 |
| Somália |
2 |
| Sassá |
2 |
| Tiano |
1 |
| Bruno Santos |
1 |
| Carrijo |
1 |
| Thiago Galhardo |
1 |
| André Oliveira |
1 |
|
|
|
|
|
|