» Página inicial »
Estatísticas » Campanhas
CAMPANHAS
Ano | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 36 |
2022 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | 26 |
2021 | 29 | 7 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | 34 |
2020 | 26 | 7 | 10 | 9 | 21 | 33 | -12 | 40 |
2019 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 49 |
2018 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36 |
2017 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 35 | -14 | 36 |
2016 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 37 | -4 | 37 |
2015 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 41 | 8 | 54 |
2014 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 37 | -3 | 40 |
2013 | 39 | 15 | 11 | 13 | 48 | 37 | 11 | 48 |
2012 | 46 | 13 | 18 | 15 | 54 | 57 | -3 | 41 |
2011 | 35 | 11 | 9 | 15 | 49 | 52 | -3 | 40 |
2010 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 41 | 11 | 59 |
2009 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 45 | -14 | 35 |
2008 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 21 | 31 | 73 |
2007 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 23 | 27 | 59 |
2006 | 34 | 14 | 14 | 6 | 42 | 31 | 11 | 55 |
2005 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 12 | 15 | 65 |
2004 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 |
2003 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 37 |
2002 | 50 | 15 | 12 | 23 | 69 | 81 | -12 | 38 |
2001 | 28 | 5 | 8 | 15 | 29 | 42 | -13 | 27 |
2000 | 49 | 13 | 16 | 20 | 63 | 78 | -15 | 37 |
⇒ Veja a relação completa das campanhas desde 1904 no livro "Almanaque do Bangu".