» Página inicial »
Estatísticas » Confrontos
CONFRONTOS
Adversário | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
América (RJ) | 285 | 105 | 68 | 112 | 450 | 521 | -71 |
Fluminense (RJ) | 268 | 56 | 47 | 165 | 304 | 595 | -291 |
Botafogo (RJ) | 267 | 49 | 70 | 148 | 335 | 591 | -256 |
Flamengo (RJ) | 260 | 64 | 42 | 154 | 347 | 601 | -254 |
Vasco (RJ) | 242 | 44 | 49 | 149 | 272 | 537 | -265 |
Madureira (RJ) | 194 | 95 | 43 | 56 | 375 | 275 | 100 |
São Cristóvão (RJ) | 184 | 89 | 39 | 56 | 388 | 304 | 84 |
Bonsucesso (RJ) | 168 | 94 | 44 | 30 | 369 | 197 | 172 |
Olaria (RJ) | 153 | 81 | 38 | 34 | 268 | 149 | 119 |
Portuguesa (RJ) | 99 | 56 | 24 | 19 | 167 | 78 | 89 |
Volta Redonda (RJ) | 84 | 34 | 33 | 17 | 112 | 81 | 31 |
Campo Grande (RJ) | 81 | 34 | 28 | 19 | 109 | 71 | 38 |
Americano (RJ) | 80 | 20 | 31 | 29 | 77 | 78 | -1 |
Canto do Rio (RJ) | 65 | 38 | 10 | 17 | 175 | 104 | 71 |
Andarahy (RJ) | 59 | 29 | 15 | 15 | 137 | 94 | 43 |
Friburguense (RJ) | 44 | 13 | 20 | 11 | 55 | 49 | 6 |
Goytacaz (RJ) | 36 | 17 | 12 | 7 | 53 | 30 | 23 |
Resende (RJ) | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 25 | 23 |
Cabofriense (RJ) | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 33 | 12 |
Boavista (RJ) | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 44 | -1 |
Itaperuna (RJ) | 28 | 13 | 10 | 5 | 44 | 25 | 19 |
Atlético (MG) | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 37 | -5 |
Mesquita (RJ) | 22 | 14 | 3 | 5 | 35 | 16 | 19 |
Portuguesa (SP) | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | 38 | -4 |
Serrano (RJ) | 21 | 13 | 6 | 2 | 40 | 16 | 24 |
Macaé (RJ) | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 |
Nova Iguaçu (RJ) | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 |
Santos (SP) | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 |
Duque de Caxias (RJ) | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 |
Palmeiras (SP) | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 37 | -8 |
Corinthians (SP) | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 37 | -17 |
Coritiba (PR) | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 |
Bahia (BA) | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
São Paulo (SP) | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 |
Audax (RJ) | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 |
Ponte Preta (SP) | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 |
Joinville (SC) | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Sport Recife (PE) | 10 | 7 | - | 3 | 16 | 10 | 6 |
Tigres (RJ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
Cruzeiro (MG) | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
Santa Cruz (PE) | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
Internacional (RS) | 8 | 2 | 6 | - | 10 | 8 | 2 |
Grêmio (RS) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
⇒ Veja a relação dos confrontos com todos os nossos 585 adversários no livro "Almanaque do Bangu".