ESTATÍSTICAS GERAIS
Atualizado em: 03/10/2021
» Estádios em que o Bangu mais atuou
Estádio | J | V | E | D | GP | GC |
---|
Moça Bonita | 874 | 444 | 253 | 177 | 1.409 | 746
|
Maracanã | 575 | 187 | 141 | 247 | 750 | 866
|
Rua Ferrer | 400 | 208 | 56 | 136 | 1.197 | 825
|
São Januário | 162 | 43 | 25 | 94 | 199 | 346
|
Laranjeiras | 140 | 34 | 31 | 75 | 193 | 360 |
» Mais gols em um mesmo jogo: quem fez 5 gols num jogo só
Ano | Artilheiro | Jogo |
---|
1908 | Albert Pass | Bangu 8 x 1 Piedade
|
1911 | Chiquinho | Bangu 10 x 2 Cascadura
|
1913 | Patrick Donohoe | Bangu 11 x 1 Rio Branco
|
1913 | Chiquinho | Bangu 12 x 0 Mayrink
|
1917 | Archibald French | Bangu 6 x 1 Tupi-MG
|
1924 | Pastor | Bangu 7 x 5 S. C. Brasil
|
1946 | Moacir Bueno | Bangu 10 x 3 Serrano
|
1951 | Zizinho | Bangu 11 x 3 Canto do Rio
|
1953 | Nívio | Bangu 8 x 1 Portuguesa
|
1963 | Beto | Bangu 9 x 1 Selecionado de Edmonton (Canadá)
|
1992 | Pião | Bangu 10 x 0 Sagrada Esperança (Angola)
|
1992 | Marcelo Henrique | Bangu 8 x 0 Central-RJ
|
1995 | Ângelo | Bangu 6 x 2 Campo Grande |
» Maiores goleadas aplicadas
Jogo | Data | Local | Competição |
---|
Bangu 18 x 0 Comb. Manchester/GBR | 22/06/1991 | Moça Bonita | Amistoso
|
Bangu 16 x 0 Adliswil/SUI | 24/01/1992 | Moça Bonita | Amistoso
|
Bangu 14 x 0 Cascadura | 21/07/1907 | Rua Ferrer | Taça Bangu
|
Bangu 13 x 0 Associação Atlética do Rio | 17/11/1907 | Rua Ferrer | Amistoso
|
Bangu 12 x 0 Mayrink | 12/04/1913 | Rua Ferrer | Amistoso
|
Bangu 11 x 1 Rio Branco | 02/03/1913 | Rua Ferrer | Amistoso
|
Bangu 11 x 3 Canto do Rio | 30/12/1951 | Caio Martins | Campeonato Carioca
|
Bangu 11 x 4 Madureira | 23/08/1934 | Rua Ferrer | Amistoso
|
Bangu 10 x 0 Brasil A.C. | 02/06/1907 | Rua Ferrer | Taça Bangu
|
Bangu 10 x 0 Boqueirão do Passeio | 25/04/1915 | Rua Ferrer | Amistoso
|
Bangu 10 x 0 Sagrada Esperança/ANG | 05/02/1992 | Moça Bonita | Amistoso
|
Bangu 10 x 1 Fluminense/BA | 30/01/1930 | Salvador | Amistoso
|
Bangu 10 x 2 Cascadura | 28/05/1911 | Rua Ferrer | Amistoso
|
Bangu 10 x 3 Serrano | 24/11/1946 | Petrópolis | Amistoso |
» Maiores goleadas sofridas
Jogo | Data | Local | Competição |
---|
Bangu 1 x 12 Seleção Carioca | 06/10/1926 | Laranjeiras | Amistoso
|
Bangu 1 x 11 Fluminense | 09/12/1917 | Laranjeiras | Campeonato Carioca
|
Bangu 1 x 11 Fluminense | 21/09/1946 | Laranjeiras | Campeonato Carioca
|
Bangu 1 x 10 Paysandu/RJ | 05/05/1912 | Laranjeiras | Campeonato Carioca
|
Bangu 1 x 10 América Mineiro | 08/12/1936 | Belo Horizonte | Amistoso
|
Bangu 2 x 10 Fluminense | 05/10/1941 | Rua Ferrer | Campeonato Carioca |
» Maiores públicos
Público | Data | Jogo | Local | Competição |
---|
143.978 | 18/12/1966 | Bangu 3 x 0 Flamengo | Maracanã | Campeonato Carioca (Final)
|
111.651 | 17/12/1967 | Bangu 1 x 2 Botafogo | Maracanã | Campeonato Carioca (Final)
|
107.474 | 04/05/1980 | Bangu 0 x 3 Flamengo | Maracanã | Campeonato Brasileiro
|
96.187 | 24/11/1963 | Bangu 1 x 3 Flamengo | Maracanã | Campeonato Carioca
|
93.438 | 15/12/1985 | Bangu 2 x 1 Flamengo | Maracanã | Campeonato Carioca
|
92.963 | 06/01/1952 | Bangu 1 x 0 Fluminense | Maracanã | Campaeonato Carioca
|
91.527 | 31/07/1985 | Bangu 1 x 1 Coritiba | Maracanã | Campaeonato Brasileiro
|
88.162 | 18/12/1985 | Bangu 1 x 2 Fluminense | Maracanã | Campaeonato Carioca
|
78.835 | 20/01/1952 | Bangu 0 x 2 Fluminense | Maracanã | Campaeonato Carioca
|
75.106 | 20/12/1964 | Bangu 1 x 3 Fluminense | Maracanã | Campaeonato Carioca
|
74.154 | 01/12/1983 | Bangu 0 x 1 Flamengo | Maracanã | Campaeonato Carioca
|
70.066 | 08/12/1985 | Bangu 0 x 1 Flamengo | Maracanã | Campaeonato Carioca
|
69.960 | 27/03/1966 | Bangu 2 x 0 Fluminense | Maracanã | Torneio Rio-São Paulo
|
64.531 | 27/11/1983 | Bangu 1 x 0 Botafogo | Maracanã | Campaeonato Carioca |
» Menores públicos
Público | Data | Jogo | Local | Competição |
---|
9 | 25/08/1993 | Bangu 2 x 0 Olaria | Moça Bonita | Copa Rio
|
11 | 02/10/1994 | Bangu 2 x 0 Tiradentes | Moça Bonita | Camp. Brasileiro (2ª Div)
|
15 | 10/07/1993 | Bangu 1 x 1 Olaria | Moça Bonita | Torneio Ricardo Teixeira
|
18 | 14/11/1994 | Bangu 1 x 2 Fluminense | Caio Martins | Copa Rio
|
19 | 10/06/1995 | Bangu 1 x 1 Entrerriense | Moça Bonita | Campeonato Carioca
|
20 | 09/02/1966 | Bangu 3 x 2 Olaria | Noça Bonita | Taça Cidade Maravilhosa
|
20 | 09/02/2000 | Bangu 0 x 1 Olaria | Rua Bariri | Torneio Seletivo
|
22 | 08/11/1962 | Bangu 4 x 0 Canto do Rio | São Januário | Campeonato Carioca
|
27 | 05/11/1993 | Bangu 0 x 0 Itaperuna | Moça Bonita | Torneio Seletivo
|
30 | 18/10/1995 | Bangu 1 x 2 Coritiba | Moça Bonita | Camp. Brasileiro (2ª Div)
|
32 | 24/11/1995 | Bangu 2 x 0 Fluminense | Laranjeiras | Copa Rio
|
33 | 07/06/1991 | Bangu 2 x 1 São Cristóvão | Figueira de Melo | Copa Rio
|
33 | 07/10/2007 | Bangu 1 x 1 Bonsucesso | Resende | Camp. Carioca (2ª Div)
|
35 | 04/11/1992 | Bangu 2 x 0 Itaperuna | Moça Bonita | Campeonato Carioca |
» Os artilheiros
| Jogador | Período | Gols | Jogos | Média |
---|
1º | Ladislau | 1922 a 1940 | 230 | 335 | 0,6
|
2º | Moacir Bueno | 1942 a 1959 | 206 | 373 | 0,5
|
3º | Nívio | 1951 a 1957 | 154 | 267 | 0,5
|
4º | Menezes | 1944 a 1955 | 139 | 333 | 0,4
|
5º | Luís Carlos | 1953 a 1963 | 126 | 263 | 0,4
|
6º | Zizinho | 1950 a 1961 | 124 | 283 | 0,4
|
7º | Paulo Borges | 1962 a 1968 | 109 | 209 | 0,5
|
8º | Décio Esteves | 1950 a 1961 | 98 | 384 | 0,2
|
9º | Arturzinho | 1982 a 1995 | 93 | 248 | 0,3
|
10º | Marinho | 1983 a 1997 | 86 | 227 | 0,3 |
» Os recordistas de jogos
| Jogador | Posição | Período | Jogos | V | E | D |
---|
1º | Ubirajara | Goleiro | 1956 a 1969 | 539 | 288 | 134 | 117
|
2º | Nilton dos Santos | Meio-campo | 1953 a 1965 | 521 | 283 | 127 | 111
|
3º | Zózimo | Meio-campo | 1952 a 1963 | 476 | 260 | 104 | 112
|
4º | Décio Esteves | Meia-atacante | 1950 a 1961 | 383 | 200 | 88 | 95
|
5º | Moacir Bueno | Atacante | 1942 a 1959 | 374 | 155 | 67 | 152
|
6º | Ladislau | Atacante | 1922 a 1940 | 335 | 137 | 52 | 146
|
7º | Menezes | Atacante | 1944 a 1955 | 333 | 149 | 55 | 129
|
8º | Mário Tito | Zagueiro | 1960 a 1972 | 330 | 168 | 77 | 85
|
9º | Serjão | Zagueiro | 1969 a 1981 | 314 | 100 | 88 | 126
|
10º | Luís Alberto | Zagueiro | 1963 a 1975 | 309 | 134 | 78 | 97 |
» Os técnicos
| Técnico | Período | Jogos | V | E | D | Aprov. |
---|
1º | Tim | 1951-1956/1959-1960/1963-1964/1980 | 305 | 173 | 64 | 68 | 67%
|
2º | Moisés | 1983-1986/1989/1992-1994 | 286 | 137 | 98 | 51 | 65%
|
3º | Alfredo Sampaio | 1998-2000/2005-2006/2013/2018-2019 | 176 | 63 | 60 | 53 | 53%
|
4º | Gentil Cardoso | 1957-1959/1965 | 144 | 73 | 43 | 28 | 66%
|
5º | Antônio Manfrenatte | 1938-1943 | 131 | 37 | 16 | 78 | 34%
|
6º | João Francisco | 1981-1982/1988 | 111 | 46 | 39 | 26 | 59%
|
7º | Ondino Viera | 1950-1953/1967 | 102 | 56 | 16 | 30 | 63%
|
8º | Luís Alberto Severino | 1977-1978/1997 | 94 | 27 | 28 | 39 | 44%
|
9º | Plácido Monsores | 1945-1946/1964-1965/1967-1969 | 82 | 47 | 13 | 22 | 65%
|
10º | Décio Leal | 1973/1976/1980-1981 | 76 | 34 | 17 | 25 | 56% |
Outros: Luiz Augusto Vinhaes, técnico campeão carioca em 1933, treinou o Bangu em 15 partidas (9v, 1e, 5d), entre 1933 e 1934, conseguindo um aproveitamento de 63%. Já o argentino Alfredo González, campeão carioca em 1966, esteve à frente do alvirrubro em 40 jogos (22v, 10e, 8d), em 1966, 1969 e 1977, com um aproveitamento de 67%.
Obs: Na época do amadorismo, entre 1904 e 1932, a função do técnico era meramente figurativa e na maioria das vezes, o treino da equipe, que ocorria apenas duas vezes por semana (terça e quinta-feira à tarde), era designado a um membro do Ground Committee. O Ground Committee nada mais era que uma comissão composta por cinco membros da diretoria, que se revezavam semanalmente na função de administrar a sede social, o campo de jogo e cuidar do treinamento do time de futebol.